
A network that starts in Beijing
Primary gateways in China, with on-forwarding through Frankfurt, Dubai, JFK, Rotterdam and Warsaw.
| Origin facility | Origin city | Origin country | Coordinates |
|---|---|---|---|
| FedAir Beijing Hub (PEK) | Beijing | China | 40.080, 116.603 |
| FedAir-Beijing Headquarters | Beijing | China | 39.912, 116.480 |
| FedAir Shanghai Pudong (PVG) | Shanghai | China | 31.143, 121.805 |
| Yangshan Deep-Water Port | Shanghai | China | 30.631, 122.062 |
| FedAir Shenzhen Bao'an (SZX) | Shenzhen | China | 22.639, 113.811 |
| Yantian International Container Terminal | Shenzhen | China | 22.577, 114.276 |
| FedAir Guangzhou Baiyun (CAN) | Guangzhou | China | 23.392, 113.299 |
| FedAir Frankfurt Gateway (FRA) | Frankfurt | Germany | 50.038, 8.562 |
| Port of Hamburg — FedAir ocean desk | Hamburg | Germany | 53.526, 9.935 |
| FedAir Amsterdam Schiphol (AMS) | Amsterdam | Netherlands | 52.311, 4.768 |
| Maasvlakte Terminal, Port of Rotterdam | Rotterdam | Netherlands | 51.953, 4.053 |
| FedAir Warsaw Chopin Cargo (WAW) | Warsaw | Poland | 52.166, 20.967 |
| FedAir Madrid Barajas (MAD) | Madrid | Spain | 40.498, -3.568 |
| FedAir Lisbon (LIS) | Lisbon | Portugal | 38.774, -9.134 |
| FedAir Budapest (BUD) | Budapest | Hungary | 47.439, 19.262 |
| FedAir Dubai International Cargo (DXB) | Dubai | United Arab Emirates | 25.253, 55.366 |
| Jebel Ali Free Zone | Dubai | United Arab Emirates | 24.986, 55.062 |
| FedAir JFK Gateway | New York | United States | 40.641, -73.778 |
| FedAir Los Angeles (LAX) | Los Angeles | United States | 33.943, -118.408 |
| FedAir Taoyuan (TPE) | Taoyuan | Taiwan | 25.078, 121.233 |
| Ningbo-Zhoushan Port | Ningbo | China | 29.930, 121.840 |
| FedAir Berlin Brandenburg (BER) | Berlin | Germany | 52.367, 13.503 |
Headquarters: Level 28, China Zun, 10 Ronghua Middle Road, Chaoyang, Beijing 100020, China